DOLAR 40,3231 -0.14%
EURO 47,0555 -0.05%
ALTIN 4.336,010,91
BITCOIN 0%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: -1.02% -103,96 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 196,80 0,25 18:09:50
  • TARKM 399,50 0,13 18:09:55
  • TATEN 43,58 -1,85 18:09:48
  • TATGD 11,54 0,79 18:09:58
  • TAVHL 268,00 -0,28 18:09:29
  • TBORG 177,60 1,20 18:08:55
  • TCELL 92,25 -0,05 18:09:54
  • TCKRC 37,76 5,06 18:09:58
  • TDGYO 14,45 -1,90 18:09:54
  • TEKTU 12,65 10,00 18:09:57
  • TERA 423,00 -1,23 18:09:56
  • TEZOL 15,56 -1,33 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 106,80 2,69 18:08:23
  • THYAO 285,00 -2,06 18:09:57
  • TKFEN 110,40 1,38 18:09:43
  • TKNSA 22,04 -2,22 18:09:46
  • TLMAN 78,00 -1,02 18:08:41
  • TMPOL 85,90 -3,32 18:09:58
  • TMSN 106,60 0,47 18:09:50
  • TNZTP 48,30 1,77 18:09:53
  • TOASO 204,80 -2,94 18:09:59
  • TRCAS 32,32 2,08 18:09:35
  • TRGYO 68,55 0,07 18:09:38
  • TRILC 21,96 1,76 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,22 0,56 18:09:20
  • TSKB 12,87 -1,91 18:09:13
  • TSPOR 1,06 2,91 18:09:58
  • TTKOM 55,65 0,09 18:09:58
  • TTRAK 589,00 -1,34 18:09:19
  • TUCLK 9,06 -1,41 18:09:19
  • TUKAS 2,79 -1,76 18:09:59
  • TUPRS 152,50 -1,93 18:09:57
  • TUREX 10,73 3,27 18:09:57
  • TURGG 540,00 -0,55 18:08:45
  • TURSG 8,59 0,12 18:09:41