DOLAR 40,2896 -0.02%
EURO 47,0365 0.08%
ALTIN 4.331,210,01
BITCOIN 0%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: -1.02% -103,96 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 911,50 -0,49 18:09:57
  • MACKO 38,02 -0,47 18:08:01
  • MAGEN 35,88 -1,16 18:09:46
  • MAKIM 21,24 -1,48 18:08:42
  • MAKTK 18,46 4,06 18:09:57
  • MANAS 5,28 -0,56 18:09:41
  • MARBL 14,73 1,31 18:09:29
  • MARKA 48,14 -0,91 18:09:40
  • MARTI 3,22 1,58 18:09:55
  • MAVI 42,20 -2,99 18:09:57
  • MEDTR 31,10 -1,89 18:08:02
  • MEGAP 6,39 8,31 18:09:48
  • MEGAP 6,39 8,31 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,30 0,52 18:09:51
  • MEKAG 43,10 0,47 18:09:17
  • MEPET 10,23 5,36 18:09:22
  • MERCN 23,52 -1,18 18:09:25
  • MERIT 15,71 4,59 18:09:22
  • MERKO 13,19 -3,09 18:09:35
  • METRO 3,30 8,55 18:09:35
  • METUR 41,90 -1,55 18:09:24
  • MGROS 482,50 -0,72 18:09:59
  • MHRGY 5,62 -0,71 18:09:52
  • MIATK 30,36 -2,94 18:09:53
  • MMCAS 35,00 1,74 18:09:59
  • MNDRS 11,35 0,09 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,60 -1,06 18:09:58
  • MOBTL 6,52 -1,36 18:09:14
  • MOGAN 9,07 1,34 18:09:39
  • MOPAS 48,70 7,55 18:09:55
  • MPARK 353,00 -0,56 18:09:20
  • MRGYO 2,26 0,89 18:09:53
  • MRSHL 1.362,00 -1,09 18:09:14
  • MSGYO 4,13 -1,90 18:09:59
  • MTRKS 19,42 -1,52 18:08:29
  • MTRYO 7,19 9,94 18:09:53
  • MZHLD 5,90 0,17 18:08:15