DOLAR 44,4750 0.11%
EURO 51,1286 -0.2%
ALTIN 6.527,641,72
BITCOIN 30165841.75123%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.741 s Değişim: 0.34% 42,71 Adet:   2.987 Mio.Lot Hacim:   72.262 Mio.TL
EN YÜKSEK 12778
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.104,00 7,50 15:26:01
  • MACKO 34,16 1,36 15:24:24
  • MAGEN 51,85 1,47 15:25:28
  • MAKIM 15,71 1,29 15:25:23
  • MAKTK 12,38 -0,32 15:25:54
  • MANAS 23,44 7,92 15:25:41
  • MARBL 12,49 -2,80 15:25:06
  • MARKA 52,05 9,90 15:12:49
  • MARMR 2,27 0,00 15:26:00
  • MARTI 1,36 -0,73 15:21:02
  • MAVI 41,52 -1,47 15:25:58
  • MCARD 141,30 2,24 15:25:53
  • MEDTR 27,18 0,52 15:22:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,25 -3,85 12:55:28
  • MEGAP 2,25 -3,85 12:55:28
  • MEGMT 74,75 3,10 15:25:46
  • MEKAG 7,32 0,97 15:24:53
  • MEPET 26,10 5,75 15:24:16
  • MERCN 16,15 -0,31 15:22:26
  • MERIT 15,10 -0,66 15:24:45
  • MERKO 15,13 -0,07 15:26:02
  • METRO 5,27 -2,04 15:22:29
  • MEYSU 13,57 2,26 15:26:01
  • MGROS 599,50 -0,58 15:25:18
  • MHRGY 3,41 2,71 15:25:14
  • MIATK 39,36 4,68 15:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 92,00 -2,65 09:55:14
  • MNDRS 11,72 0,77 15:25:29
  • MNDTR 5,40 -0,18 15:16:54
  • MOBTL 11,33 -0,61 15:25:20
  • MOGAN 12,22 6,08 15:25:36
  • MOPAS 41,20 5,48 15:25:16
  • MPARK 426,75 1,61 15:23:00
  • MRGYO 1,36 0,00 15:23:38
  • MRSHL 1.370,00 -0,36 15:24:51
  • MSGYO 7,23 -4,87 15:24:37
  • MTRKS 20,84 1,07 15:14:26
  • MTRYO 8,97 -1,75 15:21:46
  • MZHLD 5,97 -0,67 15:21:59