DOLAR 44,4766 0.05%
EURO 51,8599 0.86%
ALTIN 6.765,421,40
BITCOIN 0%
Bursa
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.950 s Değişim: 1.25% 159,34 Adet:   2.348 Mio.Lot Hacim:   58.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,941
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 129,20 2,13 12:01:40
  • GARFA 26,80 2,06 11:59:52
  • GATEG 309,75 3,16 18:10:01
  • GEDIK 5,45 2,25 12:01:44
  • GEDZA 28,26 2,84 12:01:59
  • GENIL 10,44 -2,43 12:02:07
  • GENKM 13,46 0,67 12:02:00
  • GENTS 8,62 1,17 12:00:41
  • GEREL 29,22 0,14 12:01:07
  • GESAN 45,62 -0,61 12:01:02
  • GIPTA 66,60 1,83 12:01:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,05 3,79 11:48:34
  • GLCVY 63,10 2,52 12:01:41
  • GLDTR 577,25 2,35 12:02:00
  • GLRMK 180,10 -0,88 12:02:04
  • GLRYH 4,35 9,85 11:57:54
  • GLYHO 14,37 3,60 12:01:38
  • GMSTR 668,25 0,79 12:02:09
  • GMTAS 26,84 1,59 12:01:36
  • GOKNR 22,16 1,19 12:01:49
  • GOLTS 380,75 1,13 12:01:45
  • GOODY 14,85 0,20 12:01:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,48 1,79 11:59:31
  • GRNYO 14,40 0,42 11:49:36
  • GRSEL 315,00 1,78 12:01:50
  • GRTHO 230,30 1,90 12:01:59
  • GSDDE 9,57 1,27 11:57:11
  • GSDHO 4,33 0,46 12:01:25
  • GSRAY 1,07 1,90 12:02:05
  • GUBRF 479,25 1,27 12:01:37
  • GUNDG 832,00 -2,12 12:02:10
  • GWIND 29,16 -0,14 12:01:39
  • GZNMI 58,40 4,10 12:00:43