DOLAR 44,4727 0.11%
EURO 51,0158 -0.42%
ALTIN 6.464,510,74
BITCOIN 29964541.3581%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.643 s Değişim: -0.44% -55,53 Adet:   3.757 Mio.Lot Hacim:   92.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 12778
EN DÜŞÜK 12,623
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 454,50 2,48 17:16:12
  • KAREL 8,33 -0,95 17:12:59
  • KARSN 9,24 -0,75 17:16:03
  • KARTN 62,20 -1,82 17:16:04
  • KATMR 2,68 -0,37 17:16:17
  • KAYSE 4,31 1,17 17:16:11
  • KBORU 17,60 -0,56 17:14:44
  • KCAER 10,81 -1,73 17:16:21
  • KCHOL 194,00 0,73 17:16:21
  • KENT 409,75 0,06 09:55:14
  • KERVN 3,59 4,66 12:55:28
  • KFEIN 8,15 0,00 17:16:17
  • KGYO 7,62 1,87 17:16:19
  • KIMMR 17,41 -1,25 17:12:41
  • KLGYO 4,92 -0,61 17:16:10
  • KLKIM 37,14 0,11 17:14:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,58 1,51 17:15:23
  • KLNMA 9,56 0,10 09:55:14
  • KLRHO 117,70 10,00 17:14:53
  • KLSER 25,08 -0,87 17:15:51
  • KLSYN 8,91 -10,00 17:13:12
  • KLYPV 57,45 1,59 17:16:11
  • KMPUR 15,39 1,58 17:15:56
  • KNFRT 10,49 0,87 17:03:43
  • KOCMT 2,42 -0,82 17:16:12
  • KONKA 15,91 2,65 17:14:43
  • KONTR 8,61 -0,35 17:15:35
  • KONYA 3.815,00 -1,23 17:15:39
  • KOPOL 5,45 0,93 17:16:18
  • KORDS 55,60 -2,03 17:14:01
  • KOTON 14,15 -2,28 17:15:58
  • KRDMA 29,40 -0,74 17:16:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 58,00 1,58 17:14:36
  • KRDMD 29,02 -1,29 17:15:44
  • KRGYO 2,64 -1,12 17:14:12
  • KRONT 19,73 -1,20 17:15:46
  • KRPLS 8,41 1,08 17:15:38
  • KRSTL 7,94 -2,34 17:15:11
  • KRTEK 24,02 -3,30 17:15:08
  • KRVGD 2,64 -2,58 17:16:21
  • KSTUR 3.015,00 9,24 09:55:14
  • KTLEV 75,60 9,96 17:15:01
  • KTSKR 71,80 -0,97 17:12:05
  • KUTPO 85,30 -0,93 17:15:28
  • KUVVA 135,80 4,14 17:06:35
  • KUYAS 76,10 -0,85 17:15:16
  • KZBGY 3,15 -5,69 17:15:42
  • KZGYO 22,90 -0,43 17:15:55