DOLAR 49,57180,08%
EURO 55,71840,25%
ALTIN 6.582,12-0,21
BITCOIN 4050509-1.23436%
Bursa
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 113,70 0,00 18:10:00
  • KARCL 37,66 0,00 18:10:00
  • KAREL 4,78 0,00 18:10:00
  • KARSN 7,51 0,00 18:10:00
  • KARTN 91,65 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,22 0,00 18:10:00
  • KAYSE 2,61 0,00 18:10:00
  • KBORU 9,30 0,00 18:10:01
  • KCAER 9,52 0,00 18:10:00
  • KCHOL 202,90 0,00 18:10:01
  • KENT 249,50 0,00 18:10:01
  • KERVN 5,68 0,00 18:10:01
  • KFEIN 5,10 0,00 18:10:01
  • KIMMR 9,69 0,00 18:10:01
  • KLGYO 3,81 0,00 18:10:01
  • KLKIM 19,71 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,88 0,00 18:10:01
  • KLNMA 7,10 0,00 18:10:01
  • KLRHO 12,10 0,00 18:10:01
  • KLSER 16,72 0,00 18:10:01
  • KLSYN 13,86 0,00 18:10:01
  • KLYPV 44,02 0,00 18:10:01
  • KMPUR 12,84 0,00 18:10:01
  • KNFRT 7,56 0,00 18:10:01
  • KOCMT 2,42 0,00 18:10:01
  • KONKA 7,23 0,00 18:10:01
  • KONTR 1,62 0,00 18:10:01
  • KONYA 3.175,00 0,00 18:10:01
  • KOPOL 2,93 0,00 18:10:01
  • KORDS 2,59 0,00 18:10:01
  • KOTON 8,76 0,00 18:10:01
  • KPEKS 47,04 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 36,62 0,00 18:10:01
  • KRDMB 46,88 0,00 18:10:01
  • KRDMD 41,00 0,00 18:10:01
  • KRONT 17,05 0,00 18:10:01
  • KRPLS 8,97 0,00 18:10:01
  • KRSTL 6,50 0,00 18:10:01
  • KRTEK 4,93 0,00 18:10:01
  • KRVGD 2,07 0,00 18:10:01
  • KSTUR 1.637,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 5,66 0,00 18:10:01
  • KTSKR 54,90 0,00 18:10:01
  • KUTPO 57,65 0,00 18:10:01
  • KUVVA 81,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 12,18 0,00 18:10:01
  • KZBGY 1,20 0,00 18:10:01
  • KZGYO 17,37 0,00 18:10:01