DOLAR 47,87680,11%
EURO 55,41350,27%
ALTIN 6.739,810,72
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.172 s Değişim: 0.28% 40,03 Adet:   6.398 Mio.Lot Hacim:   186.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 428,00 0,29 18:09:53
  • KARCL 81,50 9,99 18:09:59
  • KAREL 10,20 2,00 18:09:38
  • KARSN 10,13 1,30 18:09:46
  • KARTN 184,50 -2,43 18:08:01
  • KATMR 2,30 3,14 18:09:36
  • KAYSE 3,81 0,79 18:09:41
  • KBORU 23,20 9,95 18:09:55
  • KCAER 15,99 1,14 18:08:18
  • KCHOL 207,20 2,37 18:09:53
  • KENT 365,00 -3,82 18:08:01
  • KERVN 10,90 1,96 18:09:34
  • KFEIN 8,60 2,99 18:08:01
  • KGYO 12,65 2,02 18:09:20
  • KIMMR 13,82 -0,29 18:08:01
  • KLGYO 4,44 2,78 18:08:53
  • KLKIM 26,24 1,94 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,28 2,45 18:08:52
  • KLNMA 8,94 0,34 13:55:28
  • KLRHO 80,35 9,99 18:09:54
  • KLSER 25,10 1,70 18:05:18
  • KLSYN 16,08 5,58 18:08:17
  • KLYPV 58,25 -0,17 18:08:28
  • KMPUR 21,10 -4,18 18:05:18
  • KNFRT 11,80 -3,28 18:09:36
  • KOCMT 5,18 -1,15 18:08:40
  • KONKA 11,55 -1,70 18:08:01
  • KONTR 4,21 9,64 18:09:59
  • KONYA 3.717,50 0,61 18:08:01
  • KOPOL 5,69 0,53 18:09:05
  • KORDS 91,75 9,95 18:09:16
  • KOTON 12,46 -1,81 18:08:07
  • KRDMA 42,22 0,57 18:08:01
  • KRDMB 131,10 0,08 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 41,48 -0,67 18:09:58
  • KRGYO 2,87 9,96 18:09:52
  • KRONT 28,10 0,36 18:08:59
  • KRPLS 9,68 -2,42 18:08:41
  • KRSTL 9,42 -2,59 18:08:01
  • KRTEK 6,22 0,65 18:09:19
  • KRVGD 2,40 -1,23 18:08:01
  • KSTUR 2.485,00 0,00 18:08:26
  • KTLEV 55,00 5,16 18:09:44
  • KTSKR 86,10 2,56 18:08:18
  • KUTPO 83,00 1,72 18:05:16
  • KUVVA 158,50 1,02 18:08:58
  • KUYAS 64,10 -2,29 18:08:44
  • KZBGY 2,04 0,00 18:08:34
  • KZGYO 19,75 0,00 18:08:08