DOLAR 44,4750 0.11%
EURO 51,1286 -0.2%
ALTIN 6.527,641,72
BITCOIN 30165841.75123%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.744 s Değişim: 0.36% 45,65 Adet:   3.011 Mio.Lot Hacim:   73.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 12778
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 433,50 -2,25 15:29:18
  • KAREL 8,40 -0,12 15:30:13
  • KARSN 9,29 -0,21 15:30:13
  • KARTN 62,85 -0,79 15:30:08
  • KATMR 2,70 0,37 15:30:23
  • KAYSE 4,31 1,17 15:30:32
  • KBORU 17,78 0,45 15:30:49
  • KCAER 11,03 0,27 15:30:21
  • KCHOL 195,90 1,71 15:30:27
  • KENT 409,75 0,06 09:55:14
  • KERVN 3,59 4,66 12:55:28
  • KFEIN 8,22 0,86 15:28:53
  • KGYO 7,49 0,13 15:29:47
  • KIMMR 17,65 0,11 15:28:48
  • KLGYO 4,95 0,00 15:30:04
  • KLKIM 37,08 -0,05 15:28:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,66 1,78 15:28:49
  • KLNMA 9,56 0,10 09:55:14
  • KLRHO 117,70 10,00 15:30:24
  • KLSER 25,22 -0,32 15:29:29
  • KLSYN 8,91 -10,00 15:29:15
  • KLYPV 58,80 3,98 15:28:16
  • KMPUR 15,45 1,98 15:30:22
  • KNFRT 10,54 1,35 15:24:19
  • KOCMT 2,43 -0,41 15:30:19
  • KONKA 16,09 3,81 15:30:18
  • KONTR 8,70 0,69 15:30:42
  • KONYA 3.832,50 -0,78 15:29:33
  • KOPOL 5,54 2,59 15:23:33
  • KORDS 56,15 -1,06 15:22:38
  • KOTON 14,26 -1,52 15:30:28
  • KRDMA 29,92 1,01 15:30:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 58,35 2,19 15:30:48
  • KRDMD 29,54 0,48 15:30:33
  • KRGYO 2,68 0,37 15:29:12
  • KRONT 20,06 0,45 15:28:37
  • KRPLS 8,48 1,92 15:29:28
  • KRSTL 8,02 -1,35 15:28:33
  • KRTEK 24,38 -1,85 15:30:23
  • KRVGD 2,64 -2,58 15:30:29
  • KSTUR 3.015,00 9,24 09:55:14
  • KTLEV 75,60 9,96 15:30:06
  • KTSKR 72,90 0,55 15:30:24
  • KUTPO 85,65 -0,52 15:28:10
  • KUVVA 136,50 4,68 15:27:53
  • KUYAS 77,55 1,04 15:30:24
  • KZBGY 3,18 -4,79 15:30:25
  • KZGYO 22,44 -2,43 15:30:46