DOLAR 44,4750 0.11%
EURO 51,1286 -0.2%
ALTIN 6.527,641,72
BITCOIN 30165841.75123%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.744 s Değişim: 0.36% 45,65 Adet:   3.011 Mio.Lot Hacim:   73.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 12778
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,55 -2,29 15:31:02
  • ECILC 109,00 0,00 15:26:07
  • ECOGR 32,78 -3,47 15:31:19
  • ECZYT 281,25 1,08 15:31:17
  • EDATA 15,60 3,45 15:31:24
  • EDIP 33,78 1,02 15:30:42
  • EFOR 9,54 3,47 15:31:25
  • EGEEN 5.550,00 -1,25 15:30:43
  • EGEGY 29,92 1,70 15:30:56
  • EGEPO 13,26 -1,92 15:30:56
  • EGGUB 118,60 3,13 15:31:18
  • EGPRO 28,84 1,12 15:28:05
  • EGSER 2,72 -0,73 15:29:00
  • EKGYO 19,11 -0,83 15:31:16
  • EKIZ 91,75 -3,78 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,29 -1,12 15:31:28
  • EKSUN 5,19 -0,38 15:30:09
  • ELITE 28,38 2,31 15:27:16
  • EMKEL 23,14 -0,43 15:31:29
  • EMNIS 149,00 -1,13 18:10:01
  • EMPAE 49,50 10,00 15:31:18
  • ENDAE 14,58 3,92 15:31:01
  • ENERY 8,62 1,77 15:30:34
  • ENJSA 118,10 0,25 15:29:23
  • ENKAI 94,45 2,16 15:31:21
  • ENSRI 29,62 -1,86 15:29:46
  • ENTRA 10,95 6,52 15:31:25
  • EPLAS 5,67 -2,07 15:29:23
  • ERBOS 182,70 1,00 15:24:25
  • ERCB 48,94 3,34 15:31:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,06 0,57 15:31:23
  • ERSU 21,78 4,21 15:30:25
  • ESCAR 41,44 -2,31 15:31:21
  • ESCOM 4,47 -4,89 15:31:13
  • ESEN 3,80 1,60 15:28:09
  • ETILR 3,84 0,79 15:25:06
  • ETYAT 21,48 -2,36 15:02:53
  • EUHOL 12,95 -0,46 18:10:01
  • EUKYO 20,02 1,88 15:21:13
  • EUPWR 40,84 8,62 15:31:26
  • EUREN 4,58 -0,65 15:31:27
  • EUYO 16,50 -0,90 14:41:36
  • EYGYO 2,76 -1,08 15:28:05