DOLAR 47,87680,11%
EURO 55,41350,27%
ALTIN 6.739,810,72
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.172 s Değişim: 0.28% 40,03 Adet:   6.398 Mio.Lot Hacim:   186.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,50 1,99 18:05:18
  • SAHOL 89,40 0,68 18:09:47
  • SAMAT 5,42 -0,37 18:09:41
  • SANEL 60,45 0,33 18:08:05
  • SANFM 9,05 1,69 18:08:01
  • SANKO 18,70 0,43 18:09:19
  • SARAE 75,30 -1,50 18:09:59
  • SARKY 26,02 1,64 18:09:10
  • SASA 2,39 -2,45 18:09:59
  • SAYAS 58,55 3,45 18:09:05
  • SDTTR 253,75 -2,40 18:09:56
  • SEGMN 55,00 1,10 18:08:03
  • SEGYO 3,93 2,61 18:08:01
  • SEKFK 4,89 -0,61 18:05:18
  • SEKUR 11,00 -3,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 251,00 1,83 18:09:00
  • SELVA 1,79 0,00 18:08:01
  • SERNT 7,85 0,26 18:08:01
  • SEYKM 4,76 1,06 18:08:01
  • SILVR 2,27 0,44 18:05:18
  • SISE 41,40 -0,58 18:09:53
  • SKBNK 5,97 -1,00 18:09:28
  • SKTAS 3,24 0,31 18:05:18
  • SKYLP 259,25 0,29 18:09:08
  • SKYMD 13,96 2,35 18:05:18
  • SMART 24,80 3,42 18:08:22
  • SMRTG 10,55 0,96 18:09:59
  • SMRVA 12,58 4,14 18:09:58
  • SNGYO 3,24 0,00 18:05:18
  • SNICA 3,15 -0,94 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,04 0,91 18:08:45
  • SODSN 7,50 -2,60 18:08:01
  • SOHOE 10,63 0,85 18:09:12
  • SOKE 14,84 -0,40 18:09:49
  • SOKM 52,70 -0,09 18:09:59
  • SONME 139,60 0,29 18:08:01
  • SRVGY 2,53 1,61 18:09:22
  • SSAAT 40,10 0,25 18:09:55
  • SUMAS 275,00 0,00 18:09:35
  • SUNTK 39,88 -8,82 18:09:56
  • SURGY 39,92 -0,60 18:09:41
  • SUWEN 6,45 -1,83 18:05:18
  • SVGYO 15,28 -0,97 18:09:55