DOLAR 49,57180,08%
EURO 55,71840,25%
ALTIN 6.582,12-0,21
BITCOIN 4050509-1.23436%
Bursa
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,55 0,00 18:10:00
  • A1YEN 1,52 0,00 18:10:00
  • AAGYO 7,54 0,00 18:10:00
  • ACSEL 81,00 0,00 18:10:00
  • ADEL 23,46 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,51 0,00 18:10:00
  • ADGYO 42,70 0,00 18:10:00
  • AEFES 17,35 0,00 18:10:00
  • AFYON 10,69 0,00 18:10:00
  • AGESA 219,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 30,30 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,20 0,00 18:10:00
  • AGYO 6,49 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 44,82 0,00 18:10:00
  • AHSGY 5,94 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,15 0,00 18:10:00
  • AKCNS 182,00 0,00 18:10:00
  • AKENR 6,81 0,00 18:10:00
  • AKFGY 2,33 0,00 18:10:00
  • AKFIS 14,59 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,92 0,00 18:10:00
  • AKGRT 4,90 0,00 18:10:00
  • AKHAN 27,00 0,00 18:10:00
  • AKMGY 186,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,85 0,00 18:10:00
  • AKSEN 69,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,30 0,00 18:10:00
  • AKYHO 1,45 0,00 18:10:01
  • ALARK 102,60 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,35 0,00 18:10:00
  • ALBTN 19,52 0,00 18:10:00
  • ALCAR 594,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 25,10 0,00 18:10:00
  • ALGYO 2,60 0,00 18:10:00
  • ALKA 5,30 0,00 18:10:00
  • ALKIM 10,32 0,00 18:10:00
  • ALKLC 41,74 0,00 18:10:00
  • ALTNY 11,42 0,00 18:10:00
  • ALVES 0,51 0,00 18:10:01
  • ANELE 11,56 0,00 18:10:00
  • ANHYT 99,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,20 0,00 18:10:00
  • APBDL 33,73 0,00 18:10:00
  • APGLD 538,00 0,00 18:10:00
  • APLIB 44,72 0,00 18:10:00
  • APMDL 25,11 0,00 18:10:00
  • APX30 35,33 0,00 18:10:00
  • ARASE 85,55 0,00 18:10:00
  • ARCLK 72,50 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 54,45 0,00 18:10:00
  • ARENA 12,87 0,00 18:10:00
  • ARFYE 12,40 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 121,50 0,00 18:10:00
  • ARSAN 2,95 0,00 18:10:00
  • ARTMS 31,60 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,12 0,00 18:10:00
  • ASELS 322,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 160,60 0,00 18:10:00
  • ASUZU 39,60 0,00 18:10:00
  • ATAGY 7,67 0,00 18:10:01
  • ATAKP 32,54 0,00 18:10:00
  • ATATR 4,54 0,00 18:10:00
  • ATEKS 86,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 4,98 0,00 18:10:01
  • ATSYH 70,10 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,18 0,00 18:10:00
  • AVHOL 31,14 0,00 18:10:00
  • AVOD 2,40 0,00 18:10:00
  • AVPGY 47,40 0,00 18:10:00
  • AVTUR 8,30 0,00 18:10:01
  • AYCES 313,00 0,00 18:10:00
  • AYDEM 21,00 0,00 18:10:00
  • AYEN 24,10 0,00 18:10:00
  • AYES 6,74 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 267,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 2,81 0,00 18:10:00