DOLAR 44,4750 0.11%
EURO 51,1286 -0.2%
ALTIN 6.527,641,72
BITCOIN 30165841.75123%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.742 s Değişim: 0.35% 44,16 Adet:   3.002 Mio.Lot Hacim:   72.675 Mio.TL
EN YÜKSEK 12778
EN DÜŞÜK 12,625
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,05 -2,16 15:28:58
  • A1YEN 34,04 5,13 15:29:24
  • ACSEL 107,70 -2,80 15:29:13
  • ADEL 35,66 8,92 15:29:21
  • ADESE 0,96 0,00 15:28:16
  • ADGYO 54,80 -3,01 15:27:00
  • AEFES 16,42 -1,85 15:28:53
  • AFYON 17,29 2,31 15:29:13
  • AGESA 217,80 0,65 15:29:23
  • AGHOL 27,20 0,00 15:28:32
  • AGROT 2,85 2,15 15:29:14
  • AGYO 7,86 -0,88 15:20:21
  • AHGAZ 21,48 0,28 15:27:36
  • AHSGY 17,22 -2,44 15:28:20
  • AKBNK 66,40 -0,75 15:29:22
  • AKCNS 199,00 -0,35 15:27:21
  • AKENR 9,69 5,56 15:29:19
  • AKFGY 2,64 -2,94 15:28:19
  • AKFIS 45,18 9,98 15:28:31
  • AKFYE 21,36 9,99 15:28:55
  • AKGRT 7,26 -1,36 15:29:08
  • AKHAN 25,56 0,47 15:29:10
  • AKMGY 271,75 -1,36 15:26:30
  • AKSA 10,81 0,19 15:29:18
  • AKSEN 73,20 2,23 15:28:58
  • AKSGY 8,66 -2,26 15:29:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 27,78 2,13 15:29:05
  • AKYHO 2,51 -0,79 15:17:42
  • ALARK 87,90 1,09 15:29:12
  • ALBRK 7,99 -1,60 15:28:52
  • ALCAR 711,50 -1,45 15:26:58
  • ALCTL 136,40 1,34 15:29:12
  • ALFAS 36,86 2,22 15:27:46
  • ALGYO 5,70 2,33 15:27:30
  • ALKA 10,37 -0,29 15:25:20
  • ALKIM 17,15 -0,87 15:29:08
  • ALKLC 317,25 1,36 15:28:45
  • ALTNY 14,44 1,05 15:29:13
  • ALVES 3,11 2,64 15:26:36
  • ANELE 14,41 -0,55 15:22:26
  • ANGEN 10,21 0,10 15:24:40
  • ANHYT 110,60 3,27 15:28:26
  • ANSGR 26,84 -0,37 15:29:22
  • APBDL 33,21 0,00 15:29:15
  • APGLD 541,00 1,07 15:26:30
  • APLIB 42,56 -0,19 15:29:22
  • APMDL 24,33 0,66 15:26:50
  • APX30 35,25 0,14 15:24:28
  • ARASE 88,75 2,60 15:29:25
  • ARCLK 110,90 0,36 15:25:40
  • ARDYZ 38,90 -0,36 15:27:02
  • ARENA 24,46 -2,32 15:29:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 24,86 3,41 15:29:21
  • ARMGD 87,30 1,16 15:28:54
  • ARSAN 3,67 -1,34 15:27:53
  • ARTMS 42,58 -3,67 15:29:19
  • ARZUM 2,61 6,53 15:28:21
  • ASELS 324,75 -1,81 15:29:20
  • ASGYO 10,57 -0,38 15:29:25
  • ASTOR 202,50 -1,65 15:29:13
  • ASUZU 60,80 -0,16 15:26:15
  • ATAGY 12,10 1,34 15:26:23
  • ATAKP 51,10 -0,39 15:29:10
  • ATATP 142,40 -2,00 15:28:15
  • ATATR 11,94 9,94 15:29:11
  • ATLAS 7,55 -2,20 15:29:21
  • ATSYH 51,50 -0,96 18:10:01
  • AVGYO 11,80 2,97 15:28:10
  • AVHOL 35,02 -0,06 15:20:52
  • AVOD 4,85 1,46 15:28:52
  • AVPGY 49,94 -0,72 15:28:47
  • AVTUR 20,34 9,95 15:29:18
  • AYCES 794,50 2,52 15:29:25
  • AYDEM 29,86 9,94 15:28:21
  • AYEN 30,54 9,94 15:29:00
  • AYGAZ 231,10 1,01 15:28:53
  • AZTEK 3,85 0,52 15:27:04