DOLAR 40,2738 -0.01%
EURO 47,0530 0.15%
ALTIN 4.330,15-0,02
BITCOIN 48045881.66529%
Bursa
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: -1.02% -103,96 Adet:   4.947 Mio.Lot Hacim:   124.057 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,11 -3,34 18:09:52
  • A1YEN 27,50 0,29 18:09:54
  • ACSEL 102,50 -2,01 18:09:16
  • ADEL 28,10 -0,43 18:09:53
  • ADESE 12,21 -1,53 18:09:53
  • ADGYO 34,40 -0,35 18:09:16
  • AEFES 14,76 -2,89 18:09:47
  • AFYON 13,85 0,22 18:08:01
  • AGESA 151,50 -0,66 18:05:14
  • AGHOL 258,25 -2,91 18:09:36
  • AGROT 7,16 -0,69 18:09:41
  • AGYO 6,74 -0,59 18:05:14
  • AHGAZ 26,68 0,15 18:09:39
  • AHSGY 21,20 0,00 18:09:29
  • AKBNK 65,45 -2,17 18:09:47
  • AKCNS 136,40 -0,80 18:09:45
  • AKENR 11,47 -1,46 18:09:47
  • AKFGY 2,76 2,60 18:08:47
  • AKFIS 21,60 -0,83 18:09:41
  • AKFYE 16,14 -0,55 18:09:45
  • AKGRT 6,71 -0,89 18:08:28
  • AKMGY 195,20 0,15 18:08:01
  • AKSA 9,15 -0,65 18:09:42
  • AKSEN 35,08 1,68 18:09:54
  • AKSGY 6,91 -3,22 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,61 0,00 18:08:07
  • AKYHO 3,15 9,76 18:09:50
  • ALARK 85,10 -1,05 18:09:21
  • ALBRK 8,67 0,81 18:08:48
  • ALCAR 905,00 -2,69 18:05:14
  • ALCTL 112,50 -3,43 18:08:01
  • ALFAS 45,52 0,13 18:08:31
  • ALGYO 19,57 -1,16 18:09:24
  • ALKA 7,31 -1,08 18:09:44
  • ALKIM 17,45 0,11 18:08:11
  • ALKLC 57,30 9,04 18:08:01
  • ALTNY 89,40 7,26 18:09:45
  • ALVES 27,50 -2,14 18:09:15
  • ANELE 17,05 2,59 18:08:01
  • ANGEN 10,79 -1,01 18:05:14
  • ANHYT 79,10 0,00 18:08:47
  • ANSGR 90,60 2,26 18:08:04
  • APBDL 24,74 -0,56 18:08:01
  • APLIB 41,98 -2,58 18:08:01
  • APX30 27,84 -1,28 18:08:01
  • ARASE 52,80 -0,56 18:05:14
  • ARCLK 124,50 1,47 18:08:01
  • ARDYZ 28,12 -2,90 18:09:39
  • ARENA 34,80 0,40 18:09:30
  • ARMGD 33,52 -1,70 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,02 -1,57 18:05:14
  • ARTMS 28,48 0,99 18:09:25
  • ARZUM 4,87 -0,41 18:08:01
  • ASELS 161,70 3,99 18:09:49
  • ASGYO 10,95 -1,08 18:08:51
  • ASTOR 91,15 -1,25 18:09:43
  • ASUZU 56,15 -1,92 18:09:32
  • ATAGY 13,10 5,56 18:05:14
  • ATAKP 43,22 -1,50 18:09:39
  • ATATP 81,95 -0,49 18:08:58
  • ATEKS 82,30 0,24 18:09:27
  • ATLAS 5,08 0,20 18:09:44
  • ATSYH 52,50 2,44 18:09:49
  • AVGYO 9,46 1,18 18:09:55
  • AVHOL 40,80 -2,16 18:05:14
  • AVOD 2,93 1,38 18:09:35
  • AVPGY 65,00 -0,46 18:09:07
  • AVTUR 12,23 9,78 18:09:55
  • AYCES 480,00 -1,59 18:09:06
  • AYDEM 17,86 0,22 18:05:14
  • AYEN 24,90 -0,08 18:05:14
  • AYES 14,15 -1,74 18:08:54
  • AYGAZ 142,50 -0,07 18:08:11
  • AZTEK 38,40 -0,98 18:09:47