DOLAR 47,87680,11%
EURO 55,41350,27%
ALTIN 6.739,810,72
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.172 s Değişim: 0.28% 40,03 Adet:   6.398 Mio.Lot Hacim:   186.450 Mio.TL
EN YÜKSEK 14250
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.137 Dünkü Kapanış: 14.132

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,95 2,90 18:09:35
  • DAPGM 8,63 -0,23 18:09:59
  • DARDL 1,71 3,01 18:09:30
  • DCTTR 7,48 -1,58 18:09:05
  • DENGE 2,24 0,90 18:09:52
  • DERHL 2,24 -1,75 18:09:56
  • DERIM 36,98 5,72 18:09:37
  • DESA 10,50 6,92 18:08:55
  • DESPC 39,72 0,40 18:09:50
  • DEVA 72,55 0,48 18:09:58
  • DGATE 110,60 -0,18 18:08:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,44 9,96 18:09:07
  • DGNMO 8,99 3,45 18:08:08
  • DIRIT 28,06 7,92 18:09:53
  • DITAS 25,10 3,98 18:09:38
  • DMRGD 10,50 3,86 18:09:49
  • DMSAS 9,00 5,14 18:08:22
  • DNISI 19,28 -0,21 18:08:47
  • DOAS 171,20 -1,89 18:09:55
  • DOCO 11.607,50 0,06 18:08:01
  • DOFER 29,74 -1,39 18:09:35
  • DOFRB 137,70 0,44 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 77,00 -1,91 18:08:05
  • DOHOL 20,86 -1,23 18:09:56
  • DOKTA 21,52 1,41 18:08:01
  • DSTKF 1.910,00 1,06 18:09:47
  • DUNYH 148,00 0,41 18:09:23
  • DURDO 5,15 1,78 18:08:22
  • DURKN 20,60 1,58 18:09:01
  • DYOBY 13,50 4,57 18:09:56
  • DZGYO 7,36 1,66 18:09:26