DOLAR 40,2862 0.09%
EURO 46,8515 -0.15%
ALTIN 4.312,590,29
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.180 s Değişim: 0.58% 58,66 Adet:   1.411 Mio.Lot Hacim:   35.629 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 112,50 3,12 12:30:05
  • SAHOL 89,70 0,45 12:30:18
  • SAMAT 17,40 0,93 12:29:24
  • SANEL 23,92 2,49 12:30:22
  • SANFM 15,34 0,46 12:29:50
  • SANKO 20,16 1,05 12:24:06
  • SARKY 18,80 0,86 12:29:27
  • SASA 3,18 1,27 12:29:49
  • SAYAS 57,30 -0,95 12:29:55
  • SDTTR 187,30 -0,79 12:30:17
  • SEGMN 24,00 0,00 12:24:36
  • SEGYO 4,27 1,91 12:28:39
  • SEKFK 8,08 9,93 12:26:20
  • SEKUR 15,10 -0,92 12:30:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,10 -1,14 12:29:41
  • SELGD 71,60 3,84 12:28:33
  • SELVA 2,55 0,39 12:29:39
  • SERNT 9,47 0,64 12:30:03
  • SEYKM 3,18 -0,31 12:24:49
  • SILVR 16,19 0,12 12:17:17
  • SISE 35,78 0,79 12:30:20
  • SKBNK 6,88 0,73 12:29:01
  • SKTAS 5,11 0,39 12:23:59
  • SKYLP 80,70 0,62 12:26:56
  • SKYMD 12,95 0,47 12:30:05
  • SMART 24,98 1,30 12:29:39
  • SMRTG 31,66 0,96 12:30:19
  • SMRVA 177,50 9,98 12:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,36 0,93 12:29:29
  • SNICA 4,14 2,73 12:29:38
  • SNKRN 262,00 0,00 09:55:21
  • SNPAM 58,20 0,00 09:55:21
  • SODSN 107,70 -2,18 09:55:19
  • SOKE 11,12 0,54 12:29:45
  • SOKM 35,96 0,56 12:30:16
  • SONME 118,90 -0,08 12:29:37
  • SRVGY 3,13 1,62 12:29:53
  • SUMAS 290,00 4,04 09:55:19
  • SUNTK 40,68 -0,29 12:30:04
  • SURGY 49,88 1,38 12:30:16
  • SUWEN 13,07 0,23 12:29:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.