DOLAR 44,4756 0.11%
EURO 51,0344 -0.37%
ALTIN 6.463,670,72
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.647 s Değişim: -0.41% -51,66 Adet:   3.884 Mio.Lot Hacim:   95.419 Mio.TL
EN YÜKSEK 12778
EN DÜŞÜK 12,623
Açılış: 12.709 Dünkü Kapanış: 12.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,06 3,56 17:30:02
  • SAHOL 89,10 0,00 17:30:10
  • SAMAT 5,22 -1,88 17:29:17
  • SANEL 34,84 3,32 17:29:46
  • SANFM 7,34 -4,43 17:26:48
  • SANKO 19,08 -0,88 17:29:31
  • SARKY 26,56 0,38 17:29:56
  • SASA 2,33 0,00 17:30:17
  • SAYAS 40,06 0,25 17:28:38
  • SDTTR 207,00 -0,24 17:30:12
  • SEGMN 50,10 -2,15 17:30:09
  • SEGYO 4,26 -3,40 17:29:33
  • SEKFK 10,10 1,81 17:28:57
  • SEKUR 6,28 9,98 17:30:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,10 -1,72 17:30:20
  • SELVA 2,15 1,42 17:30:05
  • SERNT 8,25 1,10 17:29:53
  • SEYKM 4,40 0,23 17:25:21
  • SILVR 2,35 -2,08 17:26:24
  • SISE 43,04 -4,10 17:30:24
  • SKBNK 10,38 2,47 17:29:22
  • SKTAS 2,88 1,41 17:26:58
  • SKYLP 260,50 -0,57 17:26:44
  • SKYMD 13,58 7,52 17:30:11
  • SMART 30,98 -0,71 17:28:59
  • SMRTG 6,93 -1,14 17:30:07
  • SMRVA 56,20 -1,14 17:30:12
  • SNGYO 3,36 -1,75 17:30:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,80 -4,28 17:30:07
  • SNPAM 20,80 -0,95 12:55:28
  • SODSN 9,00 -0,88 12:55:28
  • SOKE 15,67 1,29 17:29:31
  • SOKM 49,20 2,12 17:29:50
  • SONME 139,20 -2,18 17:27:32
  • SRVGY 3,07 0,66 17:24:21
  • SUMAS 259,25 -0,48 09:55:14
  • SUNTK 33,08 -1,14 17:30:01
  • SURGY 53,45 -1,38 17:28:51
  • SUWEN 8,32 -1,42 17:30:24
  • SVGYO 9,05 9,96 17:29:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.