DOLAR 40,2864 0.09%
EURO 46,8249 -0.21%
ALTIN 4.308,74-0,53
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.198 s Değişim: 0.76% 76,45 Adet:   1.710 Mio.Lot Hacim:   40.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 74,35 0,54 13:25:36
  • PAMEL 86,50 3,04 13:31:10
  • PAPIL 29,86 -2,42 13:32:33
  • PARSN 83,10 1,40 13:30:16
  • PASEU 91,05 -1,09 13:32:18
  • PATEK 24,80 4,64 13:32:26
  • PCILT 14,02 0,36 13:32:22
  • PEHOL 15,46 3,07 13:32:31
  • PEKGY 2,43 9,95 13:30:56
  • PENGD 8,84 8,60 13:32:33
  • PENTA 13,41 1,44 13:31:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,19 1,12 13:30:46
  • PETUN 9,74 0,83 13:31:37
  • PGSUS 257,50 0,98 13:32:32
  • PINSU 6,60 1,54 13:32:05
  • PKART 64,20 1,42 13:31:25
  • PKENT 216,30 1,07 13:31:22
  • PLTUR 26,94 3,30 13:32:29
  • PNLSN 40,06 0,50 13:31:54
  • PNSUT 9,34 1,19 13:31:59
  • POLHO 3,97 2,58 13:30:23
  • POLTK 6.260,00 1,09 13:31:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,84 2,10 13:31:16
  • PRKAB 31,14 0,39 13:30:14
  • PRKME 18,42 -0,32 13:32:23
  • PRZMA 13,58 -2,30 13:31:42
  • PSDTC 113,00 0,44 13:32:28
  • PSDTC 113,00 0,44 13:32:28
  • PSDTC 113,00 0,44 13:32:28
  • PSDTC 113,00 0,44 13:32:28
  • PSGYO 2,36 3,06 13:31:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.