DOLAR 40,2864 0.09%
EURO 46,8249 -0.21%
ALTIN 4.308,74-0,53
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.200 s Değişim: 0.77% 78,26 Adet:   1.706 Mio.Lot Hacim:   40.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 203,30 -0,29 13:30:35
  • KAREL 8,13 1,50 13:29:37
  • KARSN 9,47 1,39 13:30:23
  • KARTN 83,85 0,66 13:30:07
  • KATMR 2,11 6,57 13:30:58
  • KAYSE 19,32 2,77 13:30:50
  • KBORU 11,96 1,01 13:30:47
  • KCAER 13,15 0,77 13:30:24
  • KCHOL 160,60 -0,25 13:30:48
  • KENT 694,00 -0,57 12:55:05
  • KERVN 1,97 0,00 12:55:05
  • KFEIN 91,90 0,33 13:30:58
  • KGYO 3,54 1,14 13:30:53
  • KIMMR 12,33 -0,24 13:29:46
  • KLGYO 6,45 3,04 13:29:26
  • KLKIM 27,80 1,09 13:30:21
  • KLMSN 25,42 1,19 13:24:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 8,99 8,84 12:55:05
  • KLRHO 69,75 0,94 13:28:47
  • KLSER 28,96 0,91 13:30:36
  • KLSYN 5,73 5,14 13:30:09
  • KLYPV 66,10 0,76 13:30:54
  • KMPUR 14,84 0,00 13:27:55
  • KNFRT 14,04 1,08 13:30:45
  • KOCMT 14,86 2,55 13:30:50
  • KONKA 33,94 2,23 13:30:55
  • KONTR 21,76 2,84 13:30:45
  • KONYA 5.010,00 0,60 13:27:58
  • KOPOL 5,36 3,08 13:30:34
  • KORDS 56,25 0,81 13:29:54
  • KOTON 14,98 1,35 13:30:52
  • KOZAA 81,40 0,93 13:30:34
  • KOZAL 23,50 0,86 13:30:52
  • KRDMA 39,28 1,03 13:30:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,56 1,03 13:26:42
  • KRDMD 25,00 0,64 13:30:56
  • KRGYO 6,80 6,25 13:30:54
  • KRONT 11,65 -0,51 13:30:11
  • KRPLS 7,84 7,99 13:30:36
  • KRSTL 7,44 1,78 13:27:58
  • KRTEK 23,46 0,69 13:28:30
  • KRVGD 2,10 0,96 13:29:43
  • KSTUR 3.505,00 3,09 12:55:05
  • KTLEV 8,20 1,36 13:30:12
  • KTSKR 64,15 4,06 13:29:45
  • KUTPO 85,00 1,43 13:30:34
  • KUVVA 85,00 -7,10 12:55:05
  • KUYAS 64,00 1,35 13:29:19
  • KZBGY 11,80 0,08 13:30:46
  • KZGYO 22,48 0,72 13:30:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.