DOLAR 49,57050,08%
EURO 55,72250,26%
ALTIN 6.585,25-0,16
BITCOIN 4040630-1.53064%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.442 s Değişim: 0.11% 12,05 Adet:   612 Mio.Lot Hacim:   13.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 11521
EN DÜŞÜK 11,400
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,15 -0,19 10:25:21
  • ECILC 52,65 1,45 10:26:29
  • ECOGR 21,64 -1,99 10:26:18
  • ECZYT 190,30 1,33 10:26:25
  • EDATA 4,48 -8,76 10:26:28
  • EDIP 24,06 -1,15 10:26:24
  • EFOR 16,99 1,86 10:26:22
  • EGEEN 4.272,50 -0,12 10:25:33
  • EGEGY 14,68 -0,68 10:26:30
  • EGEPO 4,88 -0,20 10:26:07
  • EGGUB 86,40 -0,40 10:25:24
  • EGPRO 28,04 -0,50 10:26:14
  • EGSER 2,24 1,36 10:25:50
  • EKDMR 24,54 -0,81 10:26:16
  • EKGYO 18,33 0,44 10:26:25
  • EKIM 14,87 -0,47 10:26:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 48,00 -0,58 09:55:17
  • EKOS 2,86 0,35 10:26:20
  • EKSUN 3,93 0,51 10:22:57
  • ELITE 17,62 0,11 10:26:10
  • EMKEL 6,00 -0,33 10:25:21
  • EMNIS 129,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 40,26 -0,98 10:26:25
  • ENDAE 10,90 0,00 10:25:54
  • ENERY 13,34 0,68 10:26:13
  • ENJSA 112,20 0,09 10:26:05
  • ENKAI 76,15 0,66 10:26:28
  • ENPRA 35,90 0,00 09:55:17
  • ENSRI 2,63 -0,38 10:24:38
  • ENTRA 4,39 0,92 10:24:18
  • EPLAS 4,93 -0,60 10:25:13
  • ERBOS 100,50 1,52 10:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 35,12 1,50 10:25:59
  • EREGL 35,56 -0,17 10:26:16
  • ERSU 15,95 -2,39 10:20:03
  • ESCAR 10,71 -3,16 10:26:08
  • ESCOM 3,64 -1,09 10:26:16
  • ESEN 2,17 0,46 10:26:19
  • ETILR 7,02 -0,99 10:24:54
  • ETYAT 11,50 -7,41 10:17:44
  • EUHOL 6,03 -10,00 18:10:01
  • EUKYO 9,12 -0,87 10:14:40
  • EUPWR 41,94 -0,76 10:26:29
  • EUREN 2,26 -0,88 10:26:29
  • EUYO 3,78 1,34 10:25:08
  • EYGYO 1,68 0,60 10:12:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.