DOLAR 40,2853 0.09%
EURO 46,8247 -0.21%
ALTIN 4.310,680,24
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.195 s Değişim: 0.73% 73,84 Adet:   1.539 Mio.Lot Hacim:   38.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 189,00 8,06 12:55:05
  • DAGI 6,39 9,04 13:02:31
  • DAPGM 9,23 4,77 13:02:33
  • DARDL 2,00 1,52 13:02:38
  • DCTTR 33,62 0,90 13:02:26
  • DENGE 2,22 1,83 12:58:15
  • DERHL 33,04 7,20 13:02:37
  • DERIM 39,42 1,08 13:01:17
  • DESA 10,04 0,00 13:00:33
  • DESPC 47,48 0,59 13:02:35
  • DEVA 60,30 1,09 13:00:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 75,80 0,60 13:01:04
  • DGGYO 33,80 0,66 12:55:02
  • DGNMO 6,65 0,91 13:00:41
  • DIRIT 21,46 0,28 12:55:05
  • DITAS 27,74 -4,01 13:02:19
  • DMRGD 28,96 -1,56 13:02:31
  • DMSAS 6,92 0,00 13:01:09
  • DNISI 21,64 0,37 12:57:02
  • DOAS 183,50 1,21 13:02:36
  • DOBUR 374,00 1,36 13:02:39
  • DOCO 9.560,00 1,14 13:01:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 45,16 0,53 13:01:48
  • DOGUB 20,46 -0,29 12:53:38
  • DOHOL 15,52 1,77 13:02:30
  • DOKTA 21,42 1,13 13:02:45
  • DSTKF 400,50 5,26 13:02:30
  • DURDO 3,24 1,25 13:00:26
  • DURKN 14,17 0,78 13:02:33
  • DYOBY 14,79 1,16 12:59:38
  • DZGYO 8,45 6,96 13:02:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.