DOLAR 49,57050,08%
EURO 55,72250,26%
ALTIN 6.585,25-0,16
BITCOIN 4040630-1.53064%
Bursa
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.428 s Değişim: -0.02% -2,08 Adet:   622 Mio.Lot Hacim:   13.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 11521
EN DÜŞÜK 11,400
Açılış: 11.474 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,54 -0,28 10:26:16
  • A1YEN 1,52 0,00 10:24:54
  • AAGYO 7,74 2,65 10:27:02
  • ACSEL 79,50 -1,85 10:16:54
  • ADEL 24,10 2,73 10:25:36
  • ADESE 0,52 1,96 10:27:03
  • ADGYO 42,04 -1,55 10:26:55
  • AEFES 17,37 0,12 10:26:45
  • AFYON 10,90 1,96 10:25:44
  • AGESA 219,50 0,23 10:19:36
  • AGHOL 30,18 -0,40 10:26:43
  • AGROT 1,21 0,83 10:24:32
  • AGYO 6,47 -0,31 10:16:07
  • AHGAZ 45,50 1,52 10:27:03
  • AHSGY 6,02 1,35 10:26:56
  • AKBNK 67,00 -0,22 10:27:04
  • AKCNS 180,90 -0,60 10:26:48
  • AKENR 6,85 0,59 10:26:55
  • AKFGY 2,35 0,86 10:25:57
  • AKFIS 14,58 -0,07 10:27:03
  • AKFYE 3,90 -0,51 10:26:52
  • AKGRT 4,92 0,41 10:26:07
  • AKHAN 26,84 -0,59 10:26:43
  • AKMGY 186,80 0,32 10:26:41
  • AKSA 9,87 0,20 10:26:53
  • AKSEN 68,85 -0,22 10:27:01
  • AKSGY 9,07 -0,55 10:25:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,45 1,13 10:26:38
  • AKYHO 1,43 -1,38 10:26:44
  • ALARK 102,40 -0,19 10:26:28
  • ALBRK 8,41 0,72 10:26:42
  • ALBTN 19,18 -1,74 10:26:34
  • ALCAR 584,00 -1,77 10:26:07
  • ALCTL 63,10 0,56 10:26:34
  • ALFAS 25,10 0,00 10:25:48
  • ALGYO 2,58 -0,77 10:25:45
  • ALKA 5,28 -0,38 10:24:51
  • ALKIM 10,45 1,26 10:26:34
  • ALKLC 38,02 -8,91 10:20:17
  • ALTNY 11,44 0,18 10:26:41
  • ALVES 0,49 -3,92 09:55:17
  • ANELE 11,70 1,21 10:26:54
  • ANGEN 6,73 -1,32 10:26:35
  • ANHYT 99,70 0,00 10:26:54
  • ANSGR 21,82 -1,71 10:26:46
  • APBDL 33,73 0,00 10:26:43
  • APGLD 538,00 0,00 10:23:00
  • APLIB 44,77 0,11 10:26:28
  • APMDL 24,90 -0,84 10:26:09
  • APX30 35,20 -0,37 10:26:28
  • ARASE 84,55 -1,17 10:27:04
  • ARCLK 73,35 1,17 10:26:27
  • ARDYZ 54,65 0,37 10:26:55
  • ARENA 13,07 1,55 10:26:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,24 -1,29 10:26:12
  • ARMGD 132,00 8,64 10:27:04
  • ARSAN 2,97 0,68 10:23:50
  • ARTMS 30,94 -2,09 10:26:49
  • ARZUM 1,12 0,00 10:20:24
  • ASELS 320,75 -0,47 10:26:59
  • ASGYO 8,81 0,46 10:26:53
  • ASTOR 161,10 0,31 10:27:03
  • ASUZU 39,70 0,25 10:26:42
  • ATAGY 7,54 -1,69 10:26:53
  • ATAKP 33,10 1,72 10:26:16
  • ATATP 202,60 -0,20 10:26:34
  • ATATR 4,51 -0,66 10:26:55
  • ATEKS 85,30 -0,81 09:55:17
  • ATLAS 4,89 -1,81 10:26:43
  • ATSYH 73,00 4,14 09:55:17
  • AVGYO 14,15 -0,21 10:26:51
  • AVHOL 30,00 -3,66 10:26:45
  • AVOD 2,44 1,67 10:25:16
  • AVPGY 48,00 1,27 10:27:01
  • AVTUR 8,26 -0,48 10:15:19
  • AYCES 298,00 -4,79 10:17:35
  • AYDEM 21,08 0,38 10:26:15
  • AYEN 23,92 -0,75 10:26:32
  • AYES 6,74 0,00 09:55:17
  • AYGAZ 263,25 -1,59 10:26:53
  • AZTEK 2,77 -1,42 10:26:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.