DOLAR 40,2864 0.09%
EURO 46,8249 -0.21%
ALTIN 4.308,74-0,53
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.200 s Değişim: 0.77% 78,26 Adet:   1.706 Mio.Lot Hacim:   40.838 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,17 0,74 13:29:34
  • A1YEN 27,94 1,60 13:29:57
  • ACSEL 112,70 9,95 13:27:58
  • ADEL 28,34 0,85 13:29:53
  • ADESE 12,17 -0,33 13:29:58
  • ADGYO 35,66 3,66 13:28:58
  • AEFES 15,09 2,24 13:29:59
  • AFYON 14,06 1,52 13:28:07
  • AGESA 154,40 1,91 13:29:43
  • AGHOL 261,00 1,06 13:29:37
  • AGROT 7,24 1,12 13:29:33
  • AGYO 6,80 0,89 13:20:20
  • AHGAZ 27,58 3,37 13:29:44
  • AHSGY 21,86 3,11 13:29:56
  • AKBNK 66,10 0,99 13:29:53
  • AKCNS 137,50 0,81 13:29:28
  • AKENR 11,54 0,61 13:29:05
  • AKFGY 2,85 3,26 13:29:33
  • AKFIS 21,80 0,93 13:29:25
  • AKFYE 16,29 0,93 13:28:37
  • AKGRT 6,74 0,45 13:27:03
  • AKMGY 196,80 0,82 13:20:20
  • AKSA 9,20 0,55 13:29:43
  • AKSEN 35,42 0,97 13:29:37
  • AKSGY 6,89 -0,29 13:28:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,98 2,23 13:29:38
  • AKYHO 3,19 1,27 13:29:51
  • ALARK 85,75 0,76 13:29:55
  • ALBRK 8,79 1,38 13:27:42
  • ALCAR 915,00 1,10 13:21:33
  • ALCTL 114,70 1,96 13:29:53
  • ALFAS 45,84 0,70 13:29:08
  • ALGYO 20,02 2,30 13:29:23
  • ALKA 7,45 1,92 13:26:51
  • ALKIM 17,64 1,09 13:25:19
  • ALKLC 56,15 -2,01 13:29:40
  • ALTNY 88,00 -1,57 13:29:56
  • ALVES 27,72 0,80 13:29:41
  • ANELE 17,03 -0,12 13:28:25
  • ANGEN 10,86 0,65 13:29:33
  • ANHYT 79,55 0,57 13:28:54
  • ANSGR 91,25 0,72 13:29:28
  • APBDL 24,83 0,36 13:25:42
  • APLIB 42,30 0,76 13:29:11
  • APX30 27,96 0,43 13:29:23
  • ARASE 53,35 1,04 13:29:23
  • ARCLK 125,50 0,80 13:29:29
  • ARDYZ 28,56 1,56 13:29:46
  • ARENA 35,28 1,38 13:29:59
  • ARMGD 33,48 -0,12 13:29:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,06 0,20 13:29:57
  • ARTMS 28,50 0,07 13:29:08
  • ARZUM 4,92 1,03 13:29:58
  • ASELS 163,30 0,99 13:30:01
  • ASGYO 11,17 2,01 13:29:45
  • ASTOR 92,05 0,99 13:30:01
  • ASUZU 56,70 0,98 13:28:49
  • ATAGY 13,40 2,29 13:26:58
  • ATAKP 42,76 -1,06 13:29:30
  • ATATP 82,65 0,85 13:23:51
  • ATEKS 82,30 0,00 12:55:05
  • ATLAS 5,14 1,18 13:17:05
  • ATSYH 51,25 -2,38 12:55:05
  • AVGYO 9,62 1,69 13:29:12
  • AVHOL 41,84 2,55 13:29:58
  • AVOD 2,95 0,68 13:29:03
  • AVPGY 65,15 0,23 13:29:31
  • AVTUR 12,11 -0,98 13:22:47
  • AYCES 482,50 0,52 13:29:31
  • AYDEM 18,13 1,51 13:29:22
  • AYEN 25,20 1,20 13:26:09
  • AYES 14,31 1,13 12:55:05
  • AYGAZ 142,50 0,00 13:29:26
  • AZTEK 38,86 1,20 13:27:00