DOLAR 35,6282 0.17%
EURO 36,9237 -0.44%
ALTIN 3.117,030,60
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

15:51

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.049 s Değişim: 0.20% 20,04 Adet:   2.282 Mio.Lot Hacim:   51.461 Mio.TL
EN YÜKSEK 10076
EN DÜŞÜK 9,989
Açılış: 10.009 Dünkü Kapanış: 10.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 168,30 -1,35 13:42:39
  • AGHOL 312,00 -1,27 13:42:37
  • AGROT 10,91 -1,27 13:42:35
  • AKBNK 68,60 2,16 13:42:38
  • AKFYE 19,51 -1,27 13:42:02
  • AKSA 10,89 -1,80 13:42:34
  • AKSEN 40,44 0,45 13:42:04
  • ALARK 88,80 -0,89 13:42:35
  • ALFAS 76,75 -2,79 13:42:20
  • ALTNY 77,00 -0,58 13:42:31
  • ANHYT 104,40 -0,57 13:42:00
  • ANSGR 114,30 -0,44 13:41:47
  • ARCLK 127,00 -0,24 13:42:39
  • ARDYZ 40,18 0,65 13:42:39
  • ASELS 81,05 -1,58 13:42:35
  • ASTOR 123,60 -0,72 13:42:29
  • BERA 16,72 -1,01 13:42:35
  • BIMAS 525,00 0,86 13:42:25
  • BRSAN 408,75 -1,51 13:41:54
  • BRYAT 1.886,00 -1,00 13:42:05
  • BSOKE 11,77 5,56 13:42:36
  • BTCIM 4,62 4,05 13:42:28
  • CANTE 1,64 -0,61 13:42:39
  • CCOLA 60,45 -0,17 13:42:29
  • CIMSA 50,80 1,20 13:42:36
  • CLEBI 1.889,00 -1,56 13:42:35
  • CVKMD 333,50 -1,77 13:42:32
  • CWENE 20,80 -1,42 13:42:04
  • DOAS 191,50 -1,34 13:42:39
  • DOHOL 14,15 -0,28 13:42:24
  • ECILC 45,82 -0,87 13:42:35
  • EGEEN 9.585,00 -1,24 13:41:15
  • EKGYO 14,70 -1,21 13:42:14
  • ENERY 241,10 -1,19 13:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,85 1,89 13:42:39
  • ENKAI 50,70 -1,27 13:42:05
  • EREGL 22,86 0,09 13:42:32
  • EUPWR 32,94 -0,18 13:42:18
  • FENER 47,26 -0,84 13:42:11
  • FROTO 920,50 -0,27 13:42:39
  • GARAN 135,10 0,82 13:42:11
  • GESAN 46,18 1,36 13:42:37
  • GOLTS 425,00 -0,18 13:42:00
  • GUBRF 280,75 -0,27 13:42:17
  • HALKB 18,43 -0,22 13:42:34
  • HEKTS 3,80 -0,26 13:42:32
  • IEYHO 10,98 -0,18 13:42:05
  • ISCTR 14,64 1,46 13:42:36
  • ISMEN 46,94 1,82 13:42:38
  • KARSN 12,56 -0,79 13:42:34
  • KCAER 13,06 -0,68 13:42:28
  • KCHOL 176,60 0,68 13:42:33
  • KLSER 34,96 -0,29 13:42:35
  • KONTR 36,84 -1,07 13:42:31
  • KONYA 6.327,50 -0,94 13:42:29
  • KOZAA 75,00 0,33 13:42:39
  • KOZAL 24,40 0,83 13:42:08
  • KRDMD 25,88 0,15 13:42:31
  • LIDER 143,90 2,06 13:40:08
  • MAGEN 22,42 0,27 13:41:58
  • MAVI 73,80 -1,20 13:42:39
  • MGROS 547,50 -0,36 13:42:38
  • MIATK 38,62 -1,38 13:42:38
  • MPARK 376,25 -2,40 13:42:34
  • NTHOL 44,92 1,95 13:40:17
  • ODAS 5,89 -0,51 13:42:33
  • OTKAR 424,50 -0,99 13:41:41
  • OYAKC 25,64 1,91 13:42:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,10 1,21 13:42:03
  • PETKM 17,92 -0,72 13:42:26
  • PGSUS 223,00 -0,27 13:42:38
  • REEDR 13,45 -2,11 13:42:29
  • SAHOL 100,70 0,30 13:42:39
  • SASA 3,90 0,26 13:42:34
  • SDTTR 212,00 -0,47 13:40:10
  • SELEC 76,25 -0,91 13:42:31
  • SISE 39,12 -0,76 13:42:29
  • SKBNK 4,41 -0,90 13:42:38
  • SMRTG 40,66 -1,07 13:42:40
  • SOKM 39,14 -0,36 13:42:32
  • TABGD 165,60 -1,72 13:42:21
  • TAVHL 278,25 -1,59 13:42:11
  • TCELL 102,00 2,31 13:42:28
  • THYAO 303,50 -0,74 13:42:35
  • TKFEN 63,95 -0,39 13:42:00
  • TMSN 118,10 -1,25 13:41:11
  • TOASO 218,90 1,06 13:42:35
  • TSKB 13,61 0,22 13:42:38
  • TSPOR 1,17 0,86 13:42:38
  • TTKOM 46,80 0,86 13:42:38
  • TTRAK 693,50 -0,22 13:41:57
  • TUKAS 6,70 -0,45 13:42:35
  • TUPRS 143,80 -1,24 13:42:39
  • TURSG 17,11 -2,28 13:42:37
  • ULKER 115,40 -1,03 13:42:35
  • VAKBN 26,24 1,39 13:42:35
  • VESTL 64,95 0,93 13:42:24
  • YEOTK 53,05 -1,03 13:42:39
  • YKBNK 32,80 2,56 13:42:39
  • ZOREN 4,18 0,00 13:42:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.